| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Umsatz Konzern | (in Mio. €) | 7.627 | 8.799 | 9.447 | 9.850 | 9.852 |
| Umsatz Consumer | (in Mio. €) | 6.129 | 7.131 | 7.780 | 8.162 | 8.176 |
| Umsatz tesa | (in Mio. €) | 1.498 | 1.668 | 1.667 | 1.688 | 1.676 |
|
Betriebliches Ergebnis (EBIT, ohne Sondereffekte) |
(in Mio. €) (in %) |
993 13,0 |
1.158 13,2 |
1.268 13,4 |
1.370 13,9 |
1.378 14,0 |
| Betriebliches Ergebnis (EBIT) | (in Mio. €) | 933 | 1.092 | 1.105 | 1.294 | 1.320 |
|
Jahresüberschuss (ohne Sondereffekte) |
(in Mio. €) (in %) |
699 9,2 |
823 9,4 |
876 9,3 |
991 10,1 |
998 10,1 |
| Jahresüberschuss | (in Mio. €) | 655 | 771 | 749 | 928 | 955 |
|
Ergebnis je Aktie (ohne Sondereffekte) |
(in €) | 3,00 | 3,56 | 3,80 | 4,33 | 4,44 |
| Ergebnis je Aktie | (in €) | 2,81 | 3,33 | 3,24 | 4,05 | 4,25 |
| Dividende je Aktie | (in €) | 0,70 | 0,70 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Brutto-Cashflow | (in Mio. €) | 897 | 1.084 | 1.057 | 1.269 | 1.075 |
| Investitionen* | (in Mio. €) | 413 | 1.137 | 517 | 437 | 463 |
| Aufwendungen für Forschung & Entwicklung | (in Mio. €) | 268 | 291 | 320 | 354 | 365 |
| Mitarbeiter | (am 31.12.) | 20.567 | 21.401 | 21.958 | 22.791 | 22.399 |
*Inklusive Akquisitionen