| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| Umsatz Konzern | (in Mio. €) | 7,025 | 7,627 | 8,799 | 9,447 | 9,850 | 
| Umsatz Consumer | (in Mio. €) | 5,700 | 6,129 | 7,131 | 7,780 | 8,162 | 
| Umsatz tesa | (in Mio. €) | 1,325 | 1,498 | 1,668 | 1,667 | 1,688 | 
| 
             Betriebliches Ergebnis (EBIT, ohne Sondereffekte)  | 
            
             (in Mio. €) (in %)  | 
            
             906 12.9  | 
            
             993 13.0  | 
            
             1,158 13.2  | 
            
             1,268 13.4  | 
            
             1,370 13.9  | 
        
| Betriebliches Ergebnis (EBIT) | (in Mio. €) | 828 | 933 | 1,092 | 1,105 | 1,294 | 
| 
             Jahresüberschuss (ohne Sondereffekte)  | 
            
             (in Mio. €) (in %)  | 
            
             636 9.1  | 
            
             699 9.2  | 
            
             823 9.4  | 
            
             876 9.3  | 
            
             991 10.1  | 
        
| Jahresüberschuss | (in Mio. €) | 577 | 655 | 771 | 749 | 928 | 
| 
             Ergebnis je Aktie (ohne Sondereffekte)  | 
            (in €) | 2.73 | 3.00 | 3.56 | 3.80 | 4.33 | 
| Ergebnis je Aktie | (in €) | 2.47 | 2.81 | 3.33 | 3.24 | 4.05 | 
| Dividende je Aktie | (in €) | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 1.00 | 1.00 | 
| Brutto-Cashflow | (in Mio. €) | 802 | 897 | 1,084 | 1,057 | 1,269 | 
| Investitionen* | (in Mio. €) | 268 | 413 | 1,137 | 517 | 437 | 
| Aufwendungen für Forschung & Entwicklung | (in Mio. €) | 246 | 268 | 291 | 320 | 354 | 
| Mitarbeiter | (am 31.12.) | 20,306 | 20,567 | 21,401 | 21,958 | 22,791 | 
*Inklusive Akquisitionen