Aktienrückkauf 2026/2027

Am 02. März 2026 hat die Beiersdorf AG die Durchführung eines Aktienrückkaufprogramms angekündigt. Das Programm wird seit dem 06.05.2026 durchgeführt. Im Folgenden finden Sie die weiteren Informationen zu dem Aktienrückkaufprogramm.

Monat Aggregiertes Volumen Durchschnittskurs (EUR) Betrag (EUR)
Mai 207.684 71,2859 14.804.944,85
Juni 142.293 69,2332 9.851.400,86
GESAMT 349.977 70,4513 24.656.345,70

Aktienrückkauf Aktivitäten

  • Datum Aggregiertes Volumen Durchschnittskurs (EUR) Betrag (EUR) Mehr Informationen
    06.05.2026
    10.800 72,4822 782.807,76 PDF Datei
    07.05.2026 12.000 72,7542 873.050,40 PDF Datei
    08.05.2026 12.000 72,3810 868.572,00 PDF Datei
    11.05.2026 14.300 70,8602 1.013.300,86 PDF Datei
    12.05.2026 14.000 70,5019 987.026,60 PDF Datei
    13.05.2026 14.500 69,9776 1.014.675,20 PDF Datei
    14.05.2026 15.000 70,4111 1.056.166,50 PDF Datei
    15.05.2026 15.000 70,1298 1.051.947,00 PDF Datei
    18.05.2026 13.000 69,7951 907.336,30 PDF Datei
    19.05.2026 13.500 70,5357 952.231,95 PDF Datei
    20.05.2026 11.684 70,2727 821.066,23 PDF Datei
    21.05.2026 8.400 72,3085 607.391,40 PDF Datei
    22.05.2026 8.000 72,3740 578.992,00 PDF Datei
    25.05.2026 8.000 73,2014 585.611,20 PDF Datei
    26.05.2026 8.000 72,3366 578.692,80 PDF Datei
    27.05.2026 8.000 73,3285 586.628,00 PDF Datei
    28.05.2026 8.000 72,8253 582.602,40 PDF Datei
    29.05.2026 13.500 70,8775 956.846,25 PDF Datei
  • Datum Aggregiertes Volumen Durchschnittskurs (EUR) Betrag (EUR) Mehr Informationen
    01.06.2026
    15.000 69,3220
    1.039.830,00 PDF Datei
    02.06.2026 15.000 68,8358 1.032.537,00 PDF Datei
    03.06.2026 15.000 67,8065 1.017.097,50 PDF Datei
    04.06.2026 15.000 67,8081 1.017.121,50 PDF Datei
    05.06.2026 15.000 69,0927 1.036.390,50 PDF Datei
    08.06.2026
    15.000
    69,1795
    1.037.692,50
    PDF Datei
    09.06.2026
    13.217
    69,9314
    924.283,31
    PDF Datei
    10.06.2026
    14.076
    69,9545
    984.679,54
    PDF Datei
    11.06.2026
    15.000
    70,2764
    1.054.146,00
    PDF Datei
    12.06.2026 10.000
    70,7623
    707.623,00
    PDF Datei