Am 02. März 2026 hat die Beiersdorf AG die Durchführung eines Aktienrückkaufprogramms angekündigt. Das Programm wird seit dem 06.05.2026 durchgeführt. Im Folgenden finden Sie die weiteren Informationen zu dem Aktienrückkaufprogramm.
Am 02. März 2026 hat die Beiersdorf AG die Durchführung eines Aktienrückkaufprogramms angekündigt. Das Programm wird seit dem 06.05.2026 durchgeführt. Im Folgenden finden Sie die weiteren Informationen zu dem Aktienrückkaufprogramm.
| Monat | Aggregiertes Volumen | Durchschnittskurs (EUR) | Betrag (EUR) |
|---|---|---|---|
| Mai | 162.184 | 70,9969 | 11.514.564,20 |
| GESAMT | 162.184 | 70,9969 | 11.514.564,20 |
| Datum | Aggregiertes Volumen | Durchschnittskurs (EUR) | Betrag (EUR) | Mehr Informationen |
|---|---|---|---|---|
| 06.05.2026 |
10.800 | 72,4822 | 782.807,76 | PDF Datei |
| 07.05.2026 | 12.000 | 72,7542 | 873.050,40 | PDF Datei |
| 08.05.2026 | 12.000 | 72,3810 | 868.572,00 | PDF Datei |
| 11.05.2026 | 14.300 | 70,8602 | 1.013.300,86 | PDF Datei |
| 12.05.2026 | 14.000 | 70,5019 | 987.026,60 | PDF Datei |
| 13.05.2026 | 14.500 | 69,9776 | 1.014.675,20 | PDF Datei |
| 14.05.2026 | 15.000 | 70,4111 | 1.056.166,50 | PDF Datei |
| 15.05.2026 | 15.000 | 70,1298 | 1.051.947,00 | PDF Datei |
| 18.05.2026 | 13.000 | 69,7951 | 907.336,30 | PDF Datei |
| 19.05.2026 | 13.500 | 70,5357 | 952.231,95 | PDF Datei |
| 20.05.2026 | 11.684 | 70,2727 | 821.066,23 | PDF Datei |
| 21.05.2026 | 8.400 | 72,3085 | 607.391,40 | PDF Datei |
| 22.05.2026 | 8.000 | 72,3740 | 578.992,00 | PDF Datei |
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 5962014 (SBB 2026_2027_1. Tranche) PDF 72 KB
Beiersdorf Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2026/2027 – 1. Zwischenmeldung PDF 61 KB
Beiersdorf Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2026/2027 – 2. Zwischenmeldung PDF 63 KB
Beiersdorf Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2026/2027 – 3. Zwischenmeldung PDF 63 KB