Daten & Fakten

Aktuelle Daten

  2006 2007 2008 2009 2010
Umsatz 5.120 5.507 5.971 5.748 6.194
Veränderung zum Vorjahr in % (wechselkursbereinigt) 7,3 9,1 10,6 -2,6 3,1
Veränderung zum Vorjahr in % (organisch) 7,3 9,1 7,5 -0,7 3,1
Veränderung zum Vorjahr in % (nominal) 7,2 7,6 8,4 -3,7 7,8
Consumer 4.327 4.661 5.125 5.011 5.321
tesa 793 846 846 737 873
     
EBITDA 660 738 911 722 804
Betriebliches Ergebnis  (EBIT) 477 616 797 587 583
Veränderung zum Betriebliches Ergebnis  (EBIT, ohne Sondereffekte) 597 684 696 587 699
Jahresüberschuss 668 442 567 380 326
Umsatzrendite nach Steuern in % 13,0 8,0 9,5 6,6 5,3
Ergebnis je Aktie in € 2,93 1,93 2,48 1,65 1,40
Dividendensumme 136 159 204 159 159
Dividende je Aktie in € 0,60 0,70 0,90 0,70 0,70
     
Brutto-Cashflow 427 477 520 507 518
Investitionen (inklusive langfristige Finanzinvestitionen) 114 110 161 125 96
Aufwendungen für Forschung und Entwicklung 118 127 149 149 152
Mitarbeiter (Anzahl am 31.12.) 17.172 21.101 21.766 20.346 19.128
Weiterführende Links

Unsere Marken

Weiterführende Links

Share