

| Institut | Analyst |
|---|---|
| Bankhaus Lampe KG | Heiko Feber |
| Barclays Capital | N. N. |
| Berenberg | Seth Peterson |
| Bernstein | Andrew Wood |
| CA Cheuvreux S.A. Deutschland GmbH | Jürgen Kolb |
| Citi | N. N. |
| Commerzbank AG | Andreas Riemann, CFA |
| Crédit Suisse | Alex Molloy |
| Deutsche Bank | Harold Thompson |
| DZ BANK AG | Thomas Maul |
| equinet Bank AG | Nadeshda Demidova |
| Exane BNP Paribas | Eamonn Ferry |
| Goldman Sachs International | Rosie Edwards |
| HSBC Holdings plc | Cédric Besnard |
| ING | Marco Gulpers |
| Intermonte | Andrea Bergamaschi |
| JPMorgan | Celine Pannuti, CFA |
| Jefferies International Ltd. | Simon Marshall-Lockyer |
| Kepler Equities | Catherine Rolland |
| Landesbank Baden-Württemberg | Bernd Muell, CFA |
| Liberum | Pablo Zuanic |
| M.M. Warburg & CO KGaA | Jörg Philipp Frey, CFA |
| MainFirst Bank AG | Matthias Eifert, CFA |
| Merrill Lynch | Robert Waldschmidt |
| Metzler Equities | Sebastian Frericks |
| Morgan Stanley & Co. International Limited | Erik Sjogren, CFA |
| Natixis Securities | Pierre Tegner |
| Nomura | Guillaume Delmas, CFA |
| NORD/LB | Constantin Rohrbach |
| Raymond James | Hermine de Bentzmann |
| The Royal Bank of Scotland | Iain Simpson |
| SEB Bank | Oana Floares |
| Societe Generale Securities Ltd. | Chas Manso |
| UBS Limited | Eva Quiroga |
| WestLB AG | Michael Gorny, CFA |
Bitte beachten Sie, dass die Beiersdorf AG keinerlei Einfluss auf die Meinungen, Einschätzungen oder Prognosen der vorgenannten Institutionen oder ihrer Mitarbeiter über die Beiersdorf AG oder deren Leistungsfähigkeit hat. Sie dienen lediglich Informationszwecken und stellen nicht die Meinung, Einschätzung oder Prognose der Beiersdorf AG dar, sondern sind ausschließlich den genannten Institutionen oder ihren Mitarbeitern zuzuordnen.
Der Hinweis auf diese Institutionen stellt keinerlei Bestätigung oder Billigung der Inhalte der von diesen Institutionen oder ihren Mitarbeitern erstellten Analysen dar. Keinesfalls sind in dieser Zusammenstellung eine Aufforderung oder Werbung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Aktien der Beiersdorf AG oder sonstige Empfehlungen für eine Anlageentscheidung zu sehen.
Die Beiersdorf AG ist nicht verpflichtet, die obigen Angaben zu aktualisieren oder zu ergänzen und übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Liste.