Daten & Fakten

Aktuelle Daten

  2006 2007 2008 2009
Umsatz 5.120 5.507 5.971 5.748
Veränderung zum Vorjahr in % (wechselkursbereinigt) 7,3 9,1 10,6 -2,6
Veränderung zum Vorjahr in % (organisch) 7,3 9,1 7,5 -0,7
Veränderung zum Vorjahr in % (nominal) 7,2 7,6 8,4 -3,7
Consumer 4.327 4.661 5.125 5.011
tesa 793 846 846 737
     
EBITDA 660 738 911 722
Betriebliches Ergebnis  (EBIT) 477 616 797 587
Veränderung zum Betriebliches Ergebnis  (EBIT, ohne Sondereffekte) 597 684 696 587
Jahresüberschuss 668 442 567 380
Umsatzrendite nach Steuern in % 13,0 8,0 9,5 6,6
Ergebnis je Aktie in € 2,93 1,93 2,48 1,65
Dividendensumme 136 159 204 159
Dividende je Aktie in € 0,60 0,70 0,90 0,70
     
Brutto-Cashflow 427 477 520 507
Investitionen (inklusive langfristige Finanzinvestitionen) 114 110 161 125
Aufwendungen für Forschung und Entwicklung 118 127 149 149
Mitarbeiter (Anzahl am 31.12.) 17.172 21.101 21.766 20.346
Weiterführende Links
Share
Rate

Unsere Marken

Weiterführende Links